Prisliste:
Ruder Udvendig Inde+ude
1. - 7. 129 kr. 249 kr.
8. -11 149 kr. 299 kr.
12-15 169 kr. 349 kr.
16-19 199 kr. 399 kr.
20-23 229 kr. 449 kr.
24-27 249 kr. 499 kr.
28-31 269 kr. 569 kr.
32-35 299 kr. 629 kr.
36-39 329 kr. 699 kr.
40-43 349 kr. 769 kr.
44-47 369 kr. 829 kr.
48-51 399 kr. 899 kr.
Ruder tælles: Små =0,5 rude -- Normal =1 rude -- Store =2 ruder
VELUX VINDUER SKAL OPTÆLLES FOR SIG SELV. 35 kr. pr. Velux.
TILLÆG: Stige brug/ryk = 20 kr. ( til vinduer i højden mellem 2,4 -4,8 meter )
10% tillæg = Ved 3 månedsPudsnings interval for fast udvendigt pudsning ordning.